| Georif. | Itinerario | Percorribilità | Interesse | ||
![]() | Vobbietta - Gorreto Traversata da ovest ad est del Parco dell'Antola Partenza: Vobbietta | | A piedi 17 h | |
| Georif. | Itinerario | Percorribilità | Interesse | ||
![]() | Anello del Rifugio | | A piedi 4 h | | |
![]() | Casa del Romano (1390 mt) - Monte Antola (1597 mt) Partenza: Casa del Romano 2 tappa di: La Via del Mare | | A piedi 2 h | | |
![]() | Torriglia (845 mt) - Monte Antola (1597 mt) Partenza: Torriglia 1 tappa di: La Via del Mare | | A piedi 3 h | |
| Georif. | Itinerario | Percorribilità | Interesse | ||
![]() | Crocefieschi - Monte Antola Partenza: Crocefieschi | | A piedi 4 h 15 m | | |
![]() | Piancassina - Monte Antola Partenza: Piancassina | | A piedi 2 h | | |
![]() | Sentiero dei Castellani | | A piedi 2 h | |
| Georif. | Itinerario | Percorribilità | Interesse | ||
| Ronco Scrivia - Minceto - Rocche del Reopasso Partenza: Minceto | | A piedi 2 h 30 m | | ||
![]() | Via Ferrata Attrezzata delle Rocche del Reopasso Partenza: Crocefieschi | | A piedi EEA - Per escursionisti esperti con attrezzatura | |
| Georif. | Itinerario | Percorribilità | Interesse | ||
| Anello di Caprile Partenza: Caprile | | A piedi 3 h 30 m | | ||
| Anello di Chiappa Partenza: Chiappa | | A piedi 3 h 30 m | | ||
| Anello di Pentema Partenza: Pentema | | A piedi 4 h | | ||
![]() | Anello di Torriglia 3 tappa di: La Via del Mare | | A piedi 10 h | | |
![]() | Sentiero del Brugneto | | A piedi 6 h | |
| Georif. | Itinerario | Percorribilità | Interesse | ||
![]() | La Via del Mare | | A piedi | ||
| 1 tappa di: Torriglia (845 mt) - Monte Antola (1597 mt) | 3 h | ||||
| 2 tappa di: Casa del Romano (1390 mt) - Monte Antola (1597 mt) | 2 h | ||||
| 3 tappa di: Anello di Torriglia | 10 h | ||||
| Georif. | Itinerario | Percorribilità | Interesse | ||
![]() | ![]() | Anello Bric delle Camere Partenza: Vobbia | | In bici BC - Impegnativo | |
![]() | ![]() | Anello del Trebbia Partenza: Torriglia, Galleria di Buffalora | | In bici MC - Medio 2 h 30 m | |
![]() | ![]() | Anello di Fontanarossa Partenza: Fontanarossa | | In bici MC - Medio 1 h 30 m | |
![]() | ![]() | Anello di Montebruno Partenza: Montebruno | | In bici BC - Impegnativo | |
![]() | ![]() | Anello di Obbi Partenza: Torriglia, Centro Equestre Mulino del Lupo | | In bici MC - Medio 1 h 30 m | |
![]() | ![]() | Anello di Pentema Partenza: Montoggio | | In bici MC - Medio 3 h | |
![]() | ![]() | Anello di Rondanina Partenza: Rondanina | | In bici MC - Medio | |
![]() | ![]() | Anello Propata – Monte Antola Partenza: Propata | | In bici MC - Medio | |
Percorrere l'Alta Via dei Monti Liguri è uno dei modi più affascinanti per ammirare i pregi della Liguria, quasi una lunghissima doppia vetrina di oltre 400 chilometri, affacciata da un lato verso il mare e dall'altro verso la pianura Padana e l'arco alpino.
| Georif. | Itinerario | Percorribilità | Interesse | ||
![]() | Colle di Creto - Passo della Scoffera Partenza: Colle di Creto 27 tappa di: Alta Via dei Monti Liguri | | A piedi E - Escursionistico 4 h 15 m | ||
![]() | Passo della Scoffera - Sella della Giassina Partenza: Passo della Scoffera 28 tappa di: Alta Via dei Monti Liguri | | A piedi E - Escursionistico 2 h 30 m |